Commit Graph
118 Commits
Author SHA1 Message Date
squidbear 673e4cd0a5 fix 2025-04-01 12:31:20 +02:00
squidbear 2bd682d0d6 fix 2025-04-01 11:35:27 +02:00
squidbear 1d937a07ab fix 2025-04-01 08:16:47 +02:00
squidbear 4cc066551a fix 2025-03-30 09:31:37 +02:00
squidbear 97384d28db fix 2025-03-29 07:52:15 +01:00
squidbear 7aaa67d886 fix 2025-03-29 02:31:27 +01:00
squidbear 82a3c4b5e1 fix 2025-03-29 02:29:18 +01:00
squidbear 7459c22470 fix 2025-03-29 02:01:15 +01:00
squidbear a2dab10c4f fix 2025-03-29 01:55:16 +01:00
squidbear b10e94a8d6 fix 2025-03-28 15:20:34 +01:00
squidbear 4b54a6b074 hopefully well 2025-03-28 04:18:47 +01:00
squidbear a6c94940df wroom 2025-03-27 07:13:13 +01:00
squidbear 873c11f09d every tiume the templae flips a but 2025-03-26 18:17:15 +01:00
squidbear 8fffa07a64 port fix 2025-03-26 16:34:05 +01:00
squidbear 7f6a7d2030 link 2025-03-26 16:27:47 +01:00
squidbear 77e24c9401 fix 2025-03-23 11:48:20 +01:00
squidbear 271d9041ce fix 2025-03-23 11:24:40 +01:00
squidbear c72b36e523 human readable 2025-03-23 04:25:08 +01:00